- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:供應(yīng)環(huán)境測試溫濕度試驗箱/東莞恒溫恒濕試驗箱
- 產(chǎn)品型號:HP-25A
- 產(chǎn)品展商:其他品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
供應(yīng)環(huán)境測試溫濕度試驗箱/東莞恒溫恒濕試驗箱業(yè)界**的USB數(shù)據(jù)保存、輸入、輸出、參數(shù)備份、連接打印機、鼠標(biāo)操作、遠(yuǎn)程調(diào)試與監(jiān)控等功能 觸摸式TFH彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切換,1000個程序供用戶設(shè)定/保存,顯示各種運行數(shù)據(jù); 升溫、降溫、加濕、除濕獨立,獨特的BTHC平恒調(diào)溫調(diào)濕方式; 全封閉進(jìn)口壓縮機+環(huán)保冷媒+機械式單級/復(fù)迭低溫回路系統(tǒng);
產(chǎn)品描述
供應(yīng)環(huán)境測試溫濕度試驗箱/東莞恒溫恒濕試驗箱性能 |
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) |
溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ |
溫度波動度 | ±2.5%RH |
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) |
升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ |
≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 |
降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ |
≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 |
■構(gòu)成 |
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或上等冷軋鋼板靜電噴塑 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) |
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 |
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 |
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 |
攪拌鼓風(fēng)機 | 多翼式離心風(fēng)機 |
馬達(dá) | 冷凝器型 |
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 |
■制冷系統(tǒng) |
制冷機 | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 |
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 |
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) |
■控制系統(tǒng) |
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 |
操作界面 | TFT液晶顯示 |
運轉(zhuǎn)方式 | 定值運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) |
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 |
程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 |
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH |
傳感器 | PT100熱電阻 |
控制方式 | PID控制 |
通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件) |
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 |
■供水 |
供水方式 | 水泵提升 |
加水口 | 方便的前置式加水口 |
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) |
■**裝置 |
加濕器干燒保護(hù) ,獨立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) |
■規(guī)格 |
內(nèi)部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 |
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 |
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 |
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ |
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
*大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 |
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 |
■附件 |
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 |
■選配附件 |
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
注: | 1、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報